| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung |  | 
| werke:czerny [2010/08/06 09:40]  –  reinhold | werke:czerny [2010/08/06 10:25] (aktuell)  –  reinhold | 
|---|
 |  | 
| Biographien: [[http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Czerny|Wikipedia]], [[http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Czerny,_Karl|Allgemeine deutsche Biographie (Pohl)]], [[http://de.wikisource.org/wiki/BLKÖ:Czerny,_Karl|Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich, Bd.3]],  | Biographien: [[http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Czerny|Wikipedia]], [[http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Czerny,_Karl|Allgemeine deutsche Biographie (Pohl)]], [[http://de.wikisource.org/wiki/BLKÖ:Czerny,_Karl|Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich, Bd.3]],  | 
 |   | 
| ===== Beatus Vir, Offertorium ===== |   | 
 |  | 
| ==== Beatus Vir, Graduale No. 19 ==== | ==== Beatus Vir, Graduale No. 19 ==== | 
| ==== Beatus Vir, Graduale No. 20 ==== | <library>  | 
|   |   <libraryname>St.Augustin (A-Wa)</libraryname>  | 
|   |   <type>Musikhandschrift</type>  | 
|   |   <signature>A-Wa / 231</signature>  | 
|   |   <author>Czerny, Carl</author>  | 
|   |   <title>Graduale No 19. | Beatus vir | a 4 Voci, 2 Violini, Viola | 2 Clarinetti, 2 Fagotti 2 Corni, | 2 Clarini, Tympani, | Violoncello & Violone | composta dal | Sig: Carlo Czerny.</title>  | 
|   |   <footnotes>score: — 11f.<br>  | 
|   |              Abschrift: 1840 (1840); <br>  | 
|   |              Schreiber: Doppler, Joseph<br>  | 
|   |    | 
|   |              52 parts: S (9x), A (8x), T (6x), B (6x), vl 1 (4x), vl 2 (4x), vla (2x), vlc and vlne (4x), cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, clno 1, 2, timp — 52 parts <br>  | 
|   |              Abschrift: 1840; 32 x 25 cm<br><br>  | 
|   |              RISM ID no. 600053725</footnotes>  | 
|   |   <tags>LookedAt</tags>  | 
|   | </library>  | 
|   |   | 
|   | ==== Beatus Vir, Offertorium No. 20 ====  | 
|   | In der Augustinerkirche als "Graduale" geführt.  | 
|   | <library>  | 
|   |   <libraryname>St.Augustin (A-Wa)</libraryname>  | 
|   |   <type>Musikhandschrift</type>  | 
|   |   <signature>A-Wa / 232</signature>  | 
|   |   <author>Czerny, Carl</author>  | 
|   |   <title>Graduale | No 20. | Beatus vir. | a 4 Voci, 2 Violini, Viole | 2 Clarinetti, 2 Fagotti, 2 Corni | 2 Clarini, Tympani, Violoncello | & Violone | composta del | Sig. Carlo Czerny. | 1834. | JD</title>  | 
|   |   <footnotes>score: — 11f.<br>  | 
|   |              Abschrift: 1834 (1834c);<br>  | 
|   |              Schreiber: Doppler, Joseph<br>  | 
|   |              52 parts: S (9x), A (8x), T (6x), B (6x), vl 1 (4x), vl 2 (4x), vla (3x), vlc and vlne (4x), cl 1, 2, fag 1, cor 1, 2, clno 1, 2, timp — 52 parts<br>  | 
|   |              Abschrift: 1834; 31 x 25 cm<br>  | 
|   |              Bemerkungen zum Material: fag 2 missing;<br><br>  | 
|   |              RISM ID no. 600053726</footnotes>  | 
|   |   <tags>LookedAt</tags>  | 
|   | </library>  | 
|   |   | 
|   | <library>  | 
|   |   <libraryname>ONB</libraryname>  | 
|   |   <author>Czerny, Carl</author>  | 
|   |   <title>Offertorium in B Beatus vir, qui suffert etc. für 4 Singstimmen, 2 Violinen, 2 Violen, 2 Clarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, Trompetten u. Pauken, Contrabaß, Cello u. Orgel. von - . 834. -</title>  | 
|   |   <footnotes>Stimmen, 24 x 31 cm.</footnotes>  | 
|   |   <signature>F24.St.Peter.E103 Mus</signature>  | 
|   |   <type>Musikhandschrift</type>  | 
|   |   <tags>LookedAt</tags>  | 
|   | </library> | 
 |  | 
| ==== Beatus Vir, a cappella ==== | ==== Beatus Vir, a cappella ==== | 
 |  | 
|   * Dominikanerprovinz Wien, A-Wdp / CII/508, RISM ID no. 600502096 |   * Dominikanerprovinz Wien, A-Wdp / CII/508, RISM ID no. 600502096 | 
|   |   * ÖNB: F24.St.Peter.D78(XII) Mus | 
|   * ÖNB: Beatus Vir (Carl Czerny), Edited by Martin Banner, Lawson-Gould, LG53049, 2001, A-WnMS 112412 |   * ÖNB: Beatus Vir (Carl Czerny), Edited by Martin Banner, Lawson-Gould, LG53049, 2001, A-WnMS 112412 | 
| <library> | <library> | 
| </library> | </library> | 
 |  | 
| ==== Handschriften ====  | ==== Beatus Vir, Graduale No. 38 ==== | 
| <library> | <library> | 
|   <libraryname>ONB</libraryname> |   <libraryname>St.Augustin (A-Wa)</libraryname>  | 
|   |   <type>Musikhandschrift</type>  | 
|   |   <signature>A-Wa / 230</signature> | 
|   <author>Czerny, Carl</author> |   <author>Czerny, Carl</author> | 
|   <title>Offertorium in B Beatus vir, qui suffert etc. für 4 Singstimmen, 2 Violinen, 2 Violen, 2 Clarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, Trompetten u. Pauken, Contrabaß, Cello u. Orgel. von - . 834. -</title>  |   <title>Graduale No 38. | Beatus Vir. | Quartetto vel Coro | a 2 Tenori & 2 Bassi. | composta dal | Sig: Carlo Czerny. | 838. | JD.</title>  | 
|   <footnotes>Stimmen, 24 x 31 cm.</footnotes>  |   <footnotes>score: — 2f. <br>  | 
|   <signature>F24.St.Peter.E103 Mus</signature> |              Abschrift: 1840 (1840c); <br>  | 
|   |              Schreiber: Doppler, Joseph<br>  | 
|   |              4 parts: T 1, 2, B 1, 2 — 4 parts <br>  | 
|   |              Abschrift: 1840; 34 x 26 cm<br><br>  | 
|   |              RISM ID no. 600053724</footnotes>  | 
|   |   <tags></tags>  | 
|   | </library>  | 
|   |   | 
|   | ==== Beatus Vir, Graduale No.328 ====  | 
|   | <library>  | 
|   |   <libraryname>St.Augustin (A-Wa)</libraryname> | 
|   <type>Musikhandschrift</type> |   <type>Musikhandschrift</type> | 
|   |   <signature>A-Wa / 229</signature> | 
|   |   <author>Czerny, Carl</author> | 
|   |   <title>Graduale No 82. | Beatus vir | Duetto für 2 Sopranstimmen | mit Begleitung der Orgel. | componirt | von | Carl Czerny. | Juny 1850.</title> | 
|   |   <footnotes>3 parts: S 1, 2, org — 3 parts <br> | 
|   |              Abschrift: 1850 (1850c); 33 x 26,5 cm<br> | 
|   |              Schreiber: Doppler, Joseph<br><br> | 
|   |              RISM ID no. 600053723</footnotes> | 
|   <tags></tags> |   <tags></tags> | 
| </library> | </library> | 
|   |  | 
|   |  |